365bet官网ribo88_365账号限制登录不了_beat365唯一的网址主要市场农副产品价格监测日报表
2022-10-21 15:30
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 |
| 1、粮食 | | | | 3.09 | 0.00% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.91 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.10 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% |
| 2、食用油 | | | | 95.17 | 0.00% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.65 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.97 | 0.00% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.31 | 0.00% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 111.23 | 0.00% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 69.87 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.42 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.38 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.51 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.17 | 0.00% |
| 3、畜类 | | | | 42.07 | 0.36% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 38.23 | 1.00% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 28.92 | 1.12% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.51 | 0.84% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 21.27 | 1.05% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 62.58 | 0.00% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 63.21 | 0.00% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 51.37 | 0.00% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 50.45 | 0.10% |
| 4、禽类 | | | | 18.22 | 0.00% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.78 | 0.00% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 16.66 | 0.00% |
| 5、蛋类 | | | | 7.86 | 0.13% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.60 | 0.40% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.67 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.16 | 0.00% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.67 | 0.43% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.05 | 11.21% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.00 | -0.60% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | 0.00% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.31 | 0.00% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.62 | 0.00% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.62 | 0.00% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.12 | 0.00% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.40 | 0.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.72 | 0.00% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.68 | 0.00% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.83 | 0.00% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.82 | 0.15% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | -0.65% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.43 | 0.00% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.41 | 0.37% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.87 | 1.46% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.80 | 0.00% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.06 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.78 | 0.53% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.44 | 0.00% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.31 | 0.76% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.82 | -0.62% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.44 | 0.00% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.58 | 0.00% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.65 | 0.87% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.96 | -0.71% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.31 | -0.60% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.45 | -0.58% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.94 | -1.01% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.62 | 0.00% |
| 7、水果 | | | | 6.12 | 0.16% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.04 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.84 | 0.59% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.47 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.31 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.81 | 2.18% |
| 8、干货 | | | | 7.43 | 0.00% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.81 | 0.00% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.05 | 0.00% |
| 9、加工食品 | | | | 2.93 | 0.00% |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | 0.00% |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.27 | 0.00% |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.30 | 0.00% |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.98 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.52 | 0.00% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 27.36 | 0.00% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.17 | 0.00% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.94 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.33 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.20 | -0.08% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.31 | 0.00% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.63 | 0.00% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.79 | 0.00% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 49.89 | 0.00% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.57 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。