365bet官网ribo88_365账号限制登录不了_beat365唯一的网址主要市场农副产品价格监测日报表
2022-11-02 15:36
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 |
| 1、粮食 | | | | 3.09 | 0.00% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.91 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.10 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% |
| 2、食用油 | | | | 95.36 | 0.07% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.95 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.97 | 0.00% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 143.38 | 0.00% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 111.83 | 0.09% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 69.87 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.82 | 0.34% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.38 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.88 | 0.52% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.17 | 0.00% |
| 3、畜类 | | | | 42.55 | 0.47% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 38.94 | 0.36% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 29.85 | 0.47% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 21.46 | 0.66% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 22.07 | 0.64% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 61.08 | 0.00% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 63.29 | 0.00% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 51.60 | 0.14% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 52.10 | 1.96% |
| 4、禽类 | | | | 18.38 | 0.00% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.86 | 0.00% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 16.90 | 0.00% |
| 5、蛋类 | | | | 7.89 | 0.13% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.68 | 0.52% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.67 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.23 | 0.00% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.65 | 0.00% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.73 | 0.88% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.05 | 0.60% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | 0.00% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.34 | 0.00% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 | 0.00% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.64 | -0.88% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.24 | 0.00% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.22 | 0.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.68 | -0.27% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | 0.00% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.67 | -3.31% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.67 | 0.00% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.59 | 0.44% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.41 | 0.00% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.23 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.86 | 0.00% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.81 | 0.00% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.10 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 | 0.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.43 | 0.00% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.30 | 0.00% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.84 | 0.41% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | 0.00% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.68 | 0.00% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.57 | -0.65% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.92 | 0.00% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.34 | 0.00% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.49 | 0.00% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.74 | 0.00% |
| 7、水果 | | | | 6.10 | 0.00% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.06 | -0.16% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.72 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.50 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.29 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.81 | 0.00% |
| 8、干货 | | | | 7.43 | 0.00% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.81 | 0.00% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.05 | 0.00% |
| 9、加工食品 | | | | 2.93 | 0.00% |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.17 | 0.00% |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.27 | 0.00% |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.30 | 0.00% |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.98 | 0.00% |
| 10、水产品 | | | | 21.60 | 0.05% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 27.50 | 0.00% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.20 | 0.00% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 12.13 | 0.17% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.33 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.21 | 0.00% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.33 | 0.18% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.50 | -0.14% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.79 | 0.00% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 50.03 | 0.00% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.92 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。