365bet官网ribo88_365账号限制登录不了_beat365唯一的网址主要市场农副产品价格监测日报表
2022-11-03 15:32
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 |
| 1、粮食 | | | | 3.15 | 1.94% |
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.91 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.10 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.18 | 12.37% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% |
| 2、食用油 | | | | 90.52 | -5.08% |
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 111.22 | -6.50% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 153.97 | 0.00% |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 116.10 | -19.03% |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | | 元/桶 | 109.41 | -2.16% |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 68.37 | -2.15% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 54.16 | -7.92% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.38 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.88 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.17 | 0.00% |
| 3、畜类 | | | | 40.89 | -3.90% |
| 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 39.01 | 0.18% |
| 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.16 | 1.04% |
| 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 21.42 | -0.19% |
| 肋条肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 22.10 | 0.14% |
| 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 60.98 | -0.16% |
| 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 59.97 | -5.25% |
| 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 48.93 | -5.17% |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 44.58 | -14.43% |
| 4、禽类 | | | | 18.38 | 0.00% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | | 元/500克 | 19.86 | 0.00% |
| 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 16.90 | 0.00% |
| 5、蛋类 | | | | 7.90 | 0.13% |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.68 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.67 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.26 | 0.36% |
| 6、蔬菜 | | | | 4.67 | 0.43% |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.70 | -0.52% |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.05 | 0.00% |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.50 | 0.00% |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.34 | 0.00% |
| 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.46 | 0.22% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.82 | 3.19% |
| 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.38 | 2.67% |
| 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.22 | 0.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.68 | 0.00% |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.61 | 0.22% |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.67 | 0.00% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.73 | 0.90% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.58 | -0.22% |
| 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.44 | 0.88% |
| 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.25 | 0.38% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.97 | 2.26% |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.81 | 0.00% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.11 | 0.32% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.85 | 1.05% |
| 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.39 | -0.90% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.06 | -4.53% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.93 | 1.86% |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.46 | -0.89% |
| 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.83 | 2.64% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.60 | 0.66% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.05 | 1.88% |
| 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.32 | -0.60% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.55 | 1.72% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 6.74 | 0.00% |
| 7、水果 | | | | 6.75 | 10.66% |
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.04 | -0.33% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.72 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.50 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.29 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 6.71 | 138.79% |
| 8、干货 | | | | 7.40 | -0.40% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.74 | -0.90% |
| 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.05 | 0.00% |
| 9、加工食品 | | | | 3.21 | 9.56% |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.48 | 14.29% |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.27 | 0.00% |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.92 | 18.79% |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.17 | 4.77% |
| 10、水产品 | | | | 21.59 | -0.05% |
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 27.50 | 0.00% |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | | 元/500克 | 24.20 | 0.00% |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | | 元/500克 | 12.13 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.33 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | | 元/500克 | 13.19 | -0.15% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | | 元/500克 | 11.29 | -0.35% |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | | 元/500克 | 21.53 | 0.14% |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | | 元/500克 | 9.81 | 0.20% |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 50.03 | 0.00% |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | | 元/500克 | 36.92 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。